S-ryhmän keskeiset luvut | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|
Veroton vähittäismyynti, milj. € | 11 713 | 11 523 | 11 273 | 11 020 |
Suomi | 11 384 | 11 191 | 10 869 | 10 580 |
Baltia ja Venäjä | 329* | 332* | 404 | 439 |
Operatiivinen tulos, milj. € | 409 | 355 | 344 | 290 |
Investoinnit, milj. € | 496 | 589 | 525** | 511 |
Asiakasomistajille maksetut rahalliset edut, milj. € | 401 | 372 | 382 | 394 |
Asiakasomistajia, hlö | 2 425 167 | 2 398 295 | 2 355 963 | 2 292 039 |
Henkilöstö, hlö | 40 081**** | 40 701 | 39 382 | 40 482 |
Toimipaikat, lkm | 1 854 | 1 841*** | 1 631 | 1 633 |
Energian ominaiskulutus Suomessa, kWh/brm2 | 283 | 292 | 306 | 311 |
Oman uusiutuvan sähkön osuus sähkön kulutuksesta Suomessa, % | 60 | 56 | 50 | 35 |
Oman toiminnan päästöt, tn CO2e | 150 000 | 246 900 | 295 600 | 365 400 |
Kierrätysaste, % | 73 | 72 | 72 | 72 |
Suhteellinen ruokahävikki, % | 1,52 | 1,51 | 1,49 | 1,63 |
Auditointien kattavuus riskimaaostoista, % | 98 | 94 | 99 | 97 |
Sertifiointiaste omien merkkien myyntivolyymista, aloitettu 2017, % | | | |
Kahvi | 99 | 87 | 86 | |
Tee | 100 | 82 | 62 | |
Kaakao | 99 | 98 | 83 | |
Eettinen indeksi TYT-kyselyssä, aloitettu 2017 | 78,3 | 78,2 | 78,1 | |
* Luvussa on mukana Viron ja Venäjän toiminnot.
** Luku on täsmentynyt edellisvuodesta (S-ryhmän vuosikatsaus 2017: 492 milj. €)
*** Markettoimipaikkojen yhteydessä olevia ABC-asemia on eriytetty laskennassa omiksi toimipaikoiksi vuoden 2018 aikana. Vertailukelpoinen S-ryhmän toimipaikkalukumäärän muutos vuoteen 2017 verrattuna on -2 toimipaikkaa.
**** Henkilöstön määrän laskemisen periaatteessa on tapahtunut muutoksia, joten luku ei ole täysin vertailukelpoinen edellisiin vuosiin.