Brödsmulor
Lönsamhet
En god lönsamhet är ständigt viktigt för oss. Med hjälp av den har vi kunnat sänka priserna och betala förmåner till våra ägare.Vi har gjort avsevärda investeringar i bland annat energieffektivitet och logistik, för att vi ska kunna trygga vår lönsamhet även i framtiden.Centrala nyckeltal
| S-GRUPPENS CENTRALA NYCKELTAL | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Skattefri detaljhandelsförsäljning, milj. € | 14 288 | 14 506 |
| - Finland | 14 062 | 14 277 |
| - Estland | 226 | 228 |
| Rörelseresultat, milj. € | 499 | 495 |
| Omsättningen, milj. € | 15 034 | 15 353 |
| Investeringar, milj. € | 866 | 683 |
| Till ägarkunderna i pengar utbetalda förmåner, milj. € | 535 | 558 |
| Ägarkunder, handelslagens medlemsantal | 2 653 271 | 2 713 138 |
| Personal, pers. | 42 025 | 41 619 |
| Verksamhetsställen, antal | 2 036 | 2 059 |
| CENTRALA NYCKELTAL FÖR HÅLLBARHET INOM S-GRUPPEN | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Återvinningsgrad, % | 82 76 | 76 |
| Den egna verksamhetens utsläpp, (scope 1 ja scope 2) t CO2e | 58 907 | 46 250 |
| Värdekedjans utsläpp, (scope 3), t CO2e | 8 962 600 | 9 192 406 |
| Minskad livsmedelssvinn i markethandeln sedan 2014 | -31 % | -35 % |
| Livsmedelssvinnet i markethandeln | 1,21 % | 1,15 % |
| Livsmedelssvinnet i restaurangerna | 1,01 % | 1,14 % |
| ABC:s livsmedelssvinn | 2,51 % | 2,53 % |
| Inhemskhetsgrad | 76 % | 75 % |
| Växtbaserad andel | 60 % | 60 % |
| Antal verksamhetsställen med ABC‑laddningspunkt | 358 | 387 |
| Inspektionernas täckning av inköp från riskländer, % | 99 | 99 |
| Etiskt index i arbetslivsenkät (TYT) | 83,8 | 84,4 |
| Certifieringsgrad av private label-märkenas försäljningsvolym, % | ||
| Kaffe | 100 | 100 |
| Te | 100 | 100 |
| Kakao | 99 | 99 |
| Bomull | 86 | 93 |
| Soja (inkl. restauranger) | 89 | 92 |
